Waginger Segel-Club e.V. 19.06. - 20.06.2010

Dr.-A.-Balthasar Finn-Fight
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 20 Bootsklasse: Finn-Dinghy
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Waginger See
Ausrichtender Club: WSC Wettfahrtleiter: Helmut Klug
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte RL-Pkt.
1 GER-3 Walter Mai Yacht-Club Bad Wiessee e.V. 1 1 1 3,00 100,00
2 AUT-299 Rudi Mayr Union Yacht Club Wolfgangsee 5 2 4 11,00 93,34
3 AUT-36 Helmuth Gubi Union Yacht-Club Mondsee 2 3 8 13,00 86,67
4 AUT-11 Bernd Moser Union Yacht Club Wolfgangsee 4 4 6 14,00 80,00
5 GER-48 Manfred Pöschl Seebrucker Regatta-Verein e.V. 6 8 2 16,00 73,34
6 GER-5 Herbert Straub Yacht-Club Seeshaupt e.V. 7 5 5 17,00 66,67
7 GER-63 Michael Pandler Wassersportverein Fraueninsel e.V. 3 7 11 21,00 60,00
8 GER-36 Dr. Bert Wiest Diessner Segel-Club e.V. 9 9 7 25,00 53,34
9 GER-92 Detlev Guminski Dreieich Segelclub Langen e.V. DNF 6 3 30,00 46,67
10 GER-93 Otto Käser Segler-Verein Petting e.V. 11 10 10 31,00 40,00
11 GER-99 Ulrich Rudolph Ammersee Yacht-Club e.V. 12 13 9 34,00 33,34
12 GER-147 Dr. Eberhard Magin Yacht-Club Seeshaupt e.V. 8 11 DNF 40,00 26,67
13 GER-2116 Knut Koller Waginger Segelclub e.V. 14 14 12 40,00 20,00
14 GER-2106 Johannes Bandtlow Waginger Segelclub e.V. 13 15 13 41,00 13,34
15 GER-49 Horst Klein Yacht-Club Bad Wiessee e.V. 10 12 DNC 43,00 6,67
16 GER-68 Dr. Wilfried Balthasar Waginger Segelclub e.V. DNC DNC DNC 63,00  
16 GER-168 Jack Larsen Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach e.V. DNC DNC DNC 63,00  
16 GER-333 Hans Brenninger Waginger Segelclub e.V. DNC DNC DNC 63,00  
16 GER-546 Stefan Wormstall   DNC DNC DNC 63,00  
16 ITA-66 Dr. Roland Balthasar Waginger Segelclub e.V. DNC DNC DNC 63,00  


Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 20.06.2010 20.06.2010 20.06.2010
Wettfahrtbeginn: 10:51:00 12:00:00 13:08:00
Einlaufzeit des Ersten: 11:40:00 12:47:00 13:56:00
Wettfahrtende: 11:46:00 12:55:00 14:07:00
Windstärke in Beaufort: 2-4 2-4 1-3
Windrichtung: WSW WSW WSW
Wetterverhältnisse: Regen Regen bedeckt
Kursbahn: voll voll voll
Kurslänge in sm:      
Geschw. Erster in Knoten:      
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 15 15 14


Wir hoffen, es hat Euch gefallen und
freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen im nächsten Jahr bei hoffentlich wärmeren Temperaturen.
Allen Teilnehmern und Gästen wünschen wir eine gute Heimreise.
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502